超聲波流量計顯示器菜單內(nèi)容
超聲波流量計由超聲波換能器、電子線路及流量顯示和累積系統(tǒng)三部分組成。超聲波發(fā)射換能器將電能轉(zhuǎn)換為超聲波能量,并將其發(fā)射到被測流體中,接收器接收到的超聲波信號,經(jīng)電子線路放大并轉(zhuǎn)換為代表流量的電信號供給顯示和積算儀表進(jìn)行顯示和積算。這樣就實(shí)現(xiàn)了流量的檢測和顯示。
管段式超聲波流量計引是以“速度差法”為原理,測量圓管內(nèi)液體流量的儀表。它采用了先進(jìn)的多脈沖技術(shù)、信號數(shù)字化處理技術(shù)及糾錯技術(shù),使流量儀表更能適應(yīng)工業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境,計量更方便、經(jīng)濟(jì)、準(zhǔn)確。產(chǎn)品達(dá)到國內(nèi)外先進(jìn)水平,可廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、給排水等領(lǐng)域。
超聲波流量計顯示器菜單內(nèi)容:
順序 | 顯示樣式 | 顯示內(nèi)容 | 說 明 |
00 | 006789.45 m3 | 顯示正累積量 | 小數(shù)點(diǎn)位置由M33菜單設(shè)定,單位固定為m3 |
01 | 8.3215 m3/h | 顯示當(dāng)前瞬時流量 | 單位固定為m3/h |
02 | 007658.34 GJ | 顯示正累積熱量 | 小數(shù)點(diǎn)位置由M88菜單設(shè)定,單位由M84菜單設(shè)定 |
03 | 2.3214 KW | 顯示瞬時熱流量 | 單位由M84菜單設(shè)定 |
04 | 91.4 65.3 ℃ | 顯示供水回水溫度 | |
05 | 34.2345 △℃ | 顯示當(dāng)前溫差 | |
06 | 000012.14 /h | 顯示故障運(yùn)行時間 | 單位為小時 |
07 | F- 80 9 | 顯示當(dāng)前工作狀態(tài) | 分別為錯誤代碼,信號強(qiáng)度,信號質(zhì)量,錯誤代碼含義請參見通訊章節(jié)說明 |
08 | | 顯示機(jī)內(nèi)時鐘-時間 | |
09 | | 顯示機(jī)內(nèi)時鐘-日期 | |
10 | E0 0.1234 | 顯示當(dāng)前流體流速 | 單位總為 m/s |
11 | E1 99.876 | 顯示當(dāng)前超聲波信號傳輸比 | % |
12 | E2 1480.3 | 顯示估測流體的聲速 | 單位總為 m/s |
13 | E3 4.0000 | 顯示當(dāng)前4-20毫安輸出值 | 單位總為 mA |
14 | E4 130.24 | 顯示T1的等效電阻值 | 單位總為歐姆 |
15 | E5 130.56 | 顯示T2的等效電阻值 | 單位總為歐姆 |
16 | E6 15.00 | 顯示管道外直徑 | 單位總為毫米 |
17 | E7 12.05 | 顯示所使用的軟件版本號碼 | |
18 | 12800001 | 顯示機(jī)器的電子序列號嗎 | |
19 | E9 1 | 顯示通訊地址碼(儀表地址) | 使用M46菜單設(shè)置 |
20 | 002345.23 h | 顯示儀表累積器的工作時間 | 單位為小時 |
21 | 071219.08 | 顯示儀表出廠日期時間 | 分別為年月日小時 |
22 | 88888888 | 顯示所有字段用于檢查LCD | |
23 | 23 A5 F7 89 | 顯示串口所輸入的數(shù)據(jù) | 用于檢查串口通訊 |
24 | L4 Pu-1 | 顯示所使用的通訊協(xié)議 | 使用M63菜單選擇 MODBUS RTU/ASCII |
25 | L5 1.0000 | 顯示用戶儀表系數(shù) | |
26 | 23658933 m3 | 顯示今年累積流量 | |
27 | 23658933 m3 | 顯示本月累積流量 | |
28 | L8 56.546 | 顯示當(dāng)前超聲波傳播總時間 | 單位為微秒 |
29 | L9 0.0045 | 顯示當(dāng)前超聲波時差 | 單位為納秒 |
30 | C0 4503 | 顯示時差電壓1 | 應(yīng)該在 3500~5000之間 |
31 | C1 9034 | 顯示時差電壓2 | 應(yīng)該在7000~9600之間 |
32 | C2 0.0023 | 顯示頻率系數(shù) | 應(yīng)該小于 0.1 |
33 | C3 12.435 | 顯示模擬輸入AI3電流數(shù)值 | 單位為毫安 |
34 | C4 0.0001 | 顯示模擬輸入AI4電流數(shù)值 | 單位為毫安 |
35 | C5 0.0000 | 顯示模擬輸入AI5電流數(shù)值 | 單位為毫安 |
36 | 0000234.5 KWh | 顯示負(fù)累積熱量 | 單位由M84菜單,小數(shù)點(diǎn)由M88菜單確定 |
37 | 000045.67 m3 | 顯示凈累積流量 | 單位為立方米,小數(shù)點(diǎn)位置由M33菜單確定 |
38 | 000012.34 m3 | 顯示負(fù)累積流量 | 單位為立方米,小數(shù)點(diǎn)位置由M33菜單確定 |
39 | 000012.34 m3 | 顯示今日累積流量 | 單位為立方米,小數(shù)點(diǎn)位置由M33菜單確定 |
SS 為00~99的數(shù)值,表示當(dāng)前信號強(qiáng)度。正常范圍50~99,越大越好;
Q的數(shù)值范圍為0~9,表示當(dāng)前信號質(zhì)量,正常工作范圍5~9,越大越好;
G 表示信號調(diào)整步驟。正常工作時為空格,調(diào)整信號過程中顯示3、2、1等;
X 表示當(dāng)前系統(tǒng)工作狀態(tài)代碼,含義分別如下
“-” 表示正常工作,對應(yīng)“R”狀態(tài), “1” 表示信號太低錯誤
“2” 信號差錯誤 “3” 管道空錯誤
“4” 電路硬件錯誤 “5” 正在調(diào)整電路增益
“6” 頻率輸出超量程錯誤
“7” 電流環(huán)輸出電流過量程錯誤(一般情形下需要設(shè)置******量程)
“8” 內(nèi)部數(shù)據(jù)寄存器校驗錯誤 “9” 主振頻率或者時鐘頻率存在錯誤
“A” 參數(shù)區(qū)存在校驗錯誤 “b” 程序存儲器數(shù)據(jù)校驗錯誤
“C” 溫度測量電路可能存在錯誤 “d” 保留待用
“E” 內(nèi)部計時器溢出錯誤 “F” 模擬輸入電路存在錯誤
如果工作狀態(tài)代碼同時存在多個,顯示將以每秒更換一次的順序循環(huán)顯示