鐵氟龍電纜使用優(yōu)點(diǎn)
江蘇金華儀表線纜有限公司專業(yè)鐵氟龍電纜廠家。經(jīng)驗(yàn)豐富確保產(chǎn)品質(zhì)量,同行業(yè)中處領(lǐng)先地位,產(chǎn)品規(guī)格齊全,歡迎新老客戶來(lái)電咨詢。
特性
1、額定溫度:-65℃~+250℃(最高使用環(huán)境溫度:250℃ 最低使用環(huán)境溫度: -65℃)
2、額定電壓:600V
3、導(dǎo) 體:?jiǎn)胃蚨喙慑冨a銅絲、鍍銀銅絲
4、顏 色:紅、黃、藍(lán)、白、黑、綠、棕、橙、灰、透明等
5、絕 緣:聚全氟乙丙烯(FEP)、可熔性四氟乙烯(PFA)
6、結(jié) 構(gòu):鐵氟龍線芯+鐵氟龍護(hù)套
7、性 能:具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,幾乎不溶于任何有機(jī)溶劑, 可抗油, 抗強(qiáng)酸, 抗強(qiáng)堿, 強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能, 耐高電壓, 高頻損耗小, 不吸潮,絕緣電阻大;具有優(yōu)良的不燃、不老化性能, 氧指數(shù)≥90, 使用壽命長(zhǎng);試驗(yàn)電壓3000V,火花測(cè)試7000V不擊穿;
用途
廣泛應(yīng)用于冶金、石油、化工以及發(fā)電廠等工礦企業(yè),在高溫條件下和惡劣環(huán)境中作為各種電器、儀表及自動(dòng)裝置之連接線
技術(shù)參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)截 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑 | 絕緣厚度mm |
| 電線外徑mm | 計(jì)算 重量 | 導(dǎo)體直流電阻 |
| 截流 |
| ||||
|
| 標(biāo)稱 | 下限 |
|
| 鍍錫 | 鍍銀 |
| |||||
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.98±0.08 | 2.53 | 138 | 128 | 1.5 | | | | | |
0.2 | 7/0.20 | 0.30 | 0.27 | 1.2±0.08 | 3.83 | 90.4 | 83.5 | 3 | | | | | |
0.35 | 19/0.16 | 0.30 | 0.27 | 1.4±0.11 | 5.8 | 50.8 | 46.9 | 5 | | | | | |
0.5 | 19/0.20(19/0.18) | 0.30 | 0.27 | 1.5±0.11 | 8.23 | 32.5 | 30.1 | 8 | | | | | |
0.75 | 19/0.23 | 0.30 | 0.27 | 1.75±0.11 | 10.1 | 24.6 | 22.7 | 11 | | | | | |
1 | 19/0.26 | 0.30 | 0.27 | 1.9±0.11 | 12.7 | 19.3 | 17.8 | 15 | | | | | |
1.2 | 19/0.28 | 0.40 | 0.36 | 2.0±0.16 | 15.9 | 16.6 | 15.3 | 18 | | | | | |
1.5 | 19/0.32 | 0.40 | 0.36 | 2.4±0.16 | 19.7 | 12.7 | 11.7 | 23 | | | | | |
2 | 19/0.37 | 0.40 | 0.36 | 2.65±0.16 | 24.7 | 9.5 | 8.78 | 27 | | | | | |
2.5 | 37/0.30(19/0.41) | 0.50 | 0.45 | 3.0±0.20 | 33.2 | 7.43 | 6.86 | 31 | | | | | |
4 | 37/0.37(49/32) | 0.50 | 0.45 | 3.59±0.20 | 47.7 | 4.88 | 4.51 | 40 | | | | | |
5 | 37/0.41 | 0.50 | 0.45 | 3.87±0.20 | 57.1 | 3.98 | 3.67 | 46 | | | | | |
6 | 37/0.45 49/0.40 | 0.50 | 0.45 | 4.15±0.20 | 67.4 | 3.3 | 2.99 | 52 | | | | | |
鐵氟龍電纜特點(diǎn)